Opis:
8-kanałowy rejestrator sieciowy Dahua z wbudowanym switchem PoE to bardzo wygodne rozwiązanie dla systemu PoE IP do 8 kamer. Instalacja jest bardzo prosta i wygodna w utrzymaniu. Wystarczy połączyć kamery w standardzie PoE OnVIF skrętką w standardzie T568B i mamy gotowy do działania system nie wymagający żadnych dodatkowych urządzeń. Wygodna chmura Dahua działająca przez aplikację mobilne DMSS oraz SmartPSS na komputery zapewnia wygodny i bezpieczny dostęp do naszego systemu kamer działający przez Internet na całym świecie.
Dane techniczne:
| Standard: | TCP/IP |
| Obsługiwane rozdzielczości: | max. 8.3 Mpx, 4K UHD - 3840 x 2160 px |
| Wyjścia wideo: | 1 szt. HDMI 1 szt. VGA |
| Obsługa audio: | 8 Kanałów - Audio z kamer |
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 6 TB SATA |
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Protokoły sieciowe: | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, IP Filter, PPPoE, FTP, IP Search, ONVIF 2.4 |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Zaawansowane wyszukiwanie (co do sekundy) Synchroniczne odtwarzanie wszystkich kanałów, funkcja Smart Search |
| Przepływność (bitrate): | max. 80 Mb/s |
| Funkcje sieciowe: | Pełna obsługa przez sieć, Zdalne kopiowanie nagrań, Wbudowany web server max. 128 użytkowników on-line |
| ONVIF: | 2.4 |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / admin |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.108 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 37777 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 37777 |
| Switch PoE: | Wbudowany 8-portowy switch PoE, 25.5 W / Kanał, PoE (802.3af/at) |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 37777 |
| Maksymalne łączne obciążenie switcha: | 80 W (przy pełnym obciążeniu) |
| RTSP URL: | rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Kamery IP szybkoobrotowe (Speed Dome) |
| Detekcja ruchu: | 22 x 18 pól detekcji - po wykryciu ruchu nagrywanie tylko kamery z detekcją |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Inteligentna Analiza Obrazu: | + |
| Obsługa myszą: | + |
| Zasilanie: | 48 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie) |
| Waga: | 0.50 kg |
| Wymiary: | 270 x 205 x 46 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski, polski |
| Producent / Marka: | Dahua |
| Gwarancja: | 3 lata |
Monitoring Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Metalowców 9
54-156 Wrocław
Oddział Legnica:
ul. Rzeczypospolitej 24
59-220 Legnica
Oddział Warszawa:
ul. Chrościckiego 89c
02-414 Warszawa
