Opis:
Dane techniczne:
| Tryb pracy | TCP/IP |
| Przetwornik | SONY EXMOR IMX335 STARVIS DOL HDR, DARK FIGHTER |
| Procesor | HI3516D |
| Matryca | 5MP |
| Główny strumień | 5MP(2592×1944)@20kl/s 4MP(2560X1440)@25kl/s 2MP(1920×1080)@30/25kl/s |
| Dodatkowy strumień | D1(720×480)@15-25kl/s CIF(352×288)@15-25kl/s |
| Kompresja | H.264/H.264+/H.265/H.265+ JPEG/AVI/MJPEG |
| Protokół | Onvif/NetIP/HIK |
| ROI | P |
| Obiektyw | 2.8 mm 6MP |
| Filtr | Mechaniczny ICR |
| Czułość tryb kolor | 0,01lux@F1.2 |
| Czułość tryb CZ/B | 0 lux |
| Oświetlenie | 14μ x 18PCS SMT Led IR |
| Zasięg IR | 20 m |
| Porty | Onvif: 8999 HIK: 8000 NETIP/TCP: 34567 HTTP: 80 RTSP: 554 |
| Bitrate (Kb/s) | 64 kb/s – 15 Mb/s |
| Zapis w chmurze | Dropbox, Dysk Google |
| Slot Karta SD max 128GB | P |
| DNR | 2D/3D |
| AWB/AGC/BLC/WDR | P |
| S/N Ratio | 52dB(min), AGC wyłączony |
| Migawka | PAL:1/25s-1/100000s |
| Aplikacja mobilna | Android/iOS |
| Inne funkcje | Defog, Lustro, Odwrócenie obrazu, Zamrożenie obrazu, Negatyw |
| Temp. Pracy | -20 ~+60°C |
| Wilgotność | |
| Pobór mocy | 750 mA |
| Zasilanie | 12V lub PoE IEEE 802.3af |
| Wymiary | Ø93, 74(wys) mm |
| Obudowa | Metal, IP66 |
| Producent | MSJ Vision |
Monitoring Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Metalowców 9
54-156 Wrocław
Oddział Legnica:
ul. Rzeczypospolitej 24
59-220 Legnica
Oddział Warszawa:
ul. Chrościckiego 89c
02-414 Warszawa
