Opis:
Rejestrator hybrydowy 4-kanałowy 5w1 APTI 5M-N to profesjonalne urządzenie stosowane w instalacjach monitoringu.
Dane techniczne:
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS, IP |
| Wejścia wideo: | 4 szt. BNC |
| Wyjścia wideo: |
|
| Wejścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Wyjścia audio: | 1 szt. CINCH |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Rozdzielczości zapisanego obrazu: |
|
| Regulacja prędkości zapisu: | 5 Mpx IP @ 1 ... 25 kl/s 5M-N @ 1 ... 12 kl/s 4M-N @ 1 ... 15 kl/s 1080N @ 1 ... 25 kl/s 720p @ 1 ... 25 kl/s 960H @ 1 ... 25 kl/s do przydziału na każdy kanał |
| Tryby pracy: |
|
| Tryby nagrywania: | Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram |
| Obsługiwane dyski twarde: | 1 x 8 TB SATA |
| Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach: | Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) na napęd USB (pendrive) |
| Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: | Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer |
| Interfejs sieciowy: | 1 x RJ-45 - 10/100 Base-T |
| Funkcje sieciowe: |
|
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 6000 lub dostęp przez chmurę (P2P) |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.88 |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / 12345 |
| Porty dostępu przez www: | 80, 5000, 554 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | 80, 5000, 554 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 80, 5000, 6000 |
| USB: | 2 szt. USB 2.0 |
| Sterownie głowicami obrotowymi PTZ: | Coaxial |
| Detekcja ruchu: | tak |
| Inteligentna analiza obrazu: | tak |
| Wybrane funkcje: |
|
| Obsługa myszą: | tak |
| Zasilanie: | 12 V DC / 1.5 A (zasilacz w komplecie) |
| Pobór mocy: | ≤ 7 W (bez HDD) |
| Kolor: | Czarny |
| Waga: | 0.69 kg |
| Wymiary: | 260 x 243 x 46 mm |
| Obsługiwane języki: | polski, angielski, bułgarski, czeski, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | APTI |
| Gwarancja: | 2 lata |
Monitoring Przemysłowy Sp. z o.o.
ul. Metalowców 9
54-156 Wrocław
Oddział Legnica:
ul. Rzeczypospolitej 24
59-220 Legnica
Oddział Warszawa:
ul. Chrościckiego 89c
02-414 Warszawa
